Especificação
Canal | PATH1 | PATH2 | PATH3 | Path4 | Path5 | Path6 |
Faixa de frequência (MHz) | 880-915 | 925-960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 1920-1980 | 2110-2170 |
Perda de inserção (dB) | Menor ou igual a 0. 8 | Menor ou igual a 0. 8 | Menor ou igual a 0. 7 | Menor ou igual a 0. 7 | Menor ou igual a 0. 7 | Menor ou igual a 0. 5 |
Isolamento (dB) | Maior ou igual a 100 | Maior ou igual a 100 | Maior ou igual a 100 | Maior ou igual a 100 | Maior ou igual a 100 | Maior ou igual a 100 |
Vswr | Menor ou igual a 1,25 | |||||
PIM (DBC) | -150@2*43dbm | |||||
Impedância (ω) | 50 | |||||
Conector | N-female | |||||
Aplicativo | Interior | |||||
Manipulação de energia (W) | 60 (média) 630 (pico) | |||||
Temperatura operacional (grau) | 15~60 | |||||
Temperatura de armazenamento (grau) | 10~80 |
CNCR'sO sistema de microondas pode suportar vários tipos de tráfego, incluindo dados nativos de IP, PDH/SDH e híbrido. O sistema de microondas suporta banda de frequência licenciada de 6 a 38 GHz. O sistema pode ser usado como backhaul sem fio, transmissão de dados dedicada e rede de anel.
O sistema de microondas da CNCR também suporta arquitetura completa ao ar livre ou tradicional da IDU/ODU. Full Outdoor é um design tudo-em-um que permite uma implantação econômica e rápida. A arquitetura IDU/ODU suporta o serviço IP e TDM no mesmo sistema.
Cenários de aplicação
perfil de companhia
Tag: Multiplexador de RF, China, Fabricantes, Personalizado, Preço, Barato, para Venda, GPON MDU para aplicações de IoT, Ferramenta de recuperação de dados, GPON MDU para uso corporativo, Integração de acesso, GPON MDU para aplicações de largura de banda alta, GPON MDU com gerenciamento remoto